CLUBE de XADREZ de BALNEARIO CAMBORIU

CONTADOR

Free Counters
Purchase diamonds

domingo, 27 de março de 2011

Participaçao no XIII Circuito Catarinense de Xadrez Rapido em Sao Bento do Sul 2º Etapa




Postado por CLUBE DE XADREZ DE BALNEARIO CAMBORIU às 21:25 Nenhum comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postagens mais recentes Postagens mais antigas Página inicial

Artículos publicados en la Web de Ajedrez 21

Carregando...

Nova Campea do Mundo

Nova Campea do Mundo
Campeonato do Mundo Feminino Final - Ushenina leva o título

RESOLVA O PROBLEMA

Play Computer

Eduardo Quintana Sperb - Xadrez Educa

Carregando...

Rodrigo Tobias Lana Arpon e Gustavo Plusckat

Rodrigo e Gustavo ja estao em Fortaleza representando Balneario Camboriu, no Campeonato Aberto do Brasil de Xadrez . Aberto do Brasil em Fortaleza, mais uma grande empreitada dos dois atletas da FME de BC/ CXBC desejamos Boa Sorte. que esta semana de Pascoa seja repleta de vitorias e conhecimentos.

Judit Polgar, enfrenta 35 jogadores em simultanea.

Nessa sexta-feira dia 02 de março judit Polgar a maior jogadora de todos tempos, que chegou a estar entre os 10 melhores do mundo no absoluto, jogará em uma simultânea contra 35 oponentes e o clube de Xadrez de Balneário Camboriú será representado por Rodrigo Lana Arpon que garantiu sua inscrição para esse histórico desáfio.



A CXBC deseja-lhe muita sorte.

Resultado do Campeonato Catarinense 2011

Resultado do Campeonato Catarinense 2011
Umetsubo Cesar Hidemitsu com 5,5 em 7 rodadas. o Gustavo ficou em 18º lugar o Campeonato estava de alto nivel tecnico e muito dificil. e esperamos participar com mais atletas no deste ano.2012.

partida magnus

partida magnus

Inscrever-se

Jô Soares entrevista Garry Kasparov 02/09/2011

Jô Soares entrevista Garry Kasparov 02/09/2011
veja o video

ZONAL SUL AMERICANO 2.4 ABS 2011

ZONAL SUL AMERICANO 2.4 ABS 2011
Ranking inicial 51 Elo 1942 Performance " 2285 " Pontos 5.5 / 9 Lugar 18 destaque por obter 2.5 / 4 pts contra MFs no Zonal e pela perfomance de 2285 sendo o jogador que mais elevou seu ELO FIde no Zonal 2.4 aproximadamente +95 pontos Link para maiores informações : http://chess-results.com/tnr51710.aspx?art=1&rd=9&lan=10&turdet=YES

ESPN.com.br :: Giovanni Vescovi :: Post

Carregando...

links Xadrez

  • Jaque mate EducaRede
  • Chess Clube onde jogam os melhores.
  • Ajedrez 21
  • Clube on line de Xadrez
  • Federaçao Catarinense de Xadrez
  • Fotos de Torneios
  • Xadrez Total

O Portal de Balneário - Notícias

Carregando...

Balneario Camboriu aqui é BOM

Seguidores

Arquivo do blog

  • ►  2013 (8)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (2)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (1)
  • ►  2012 (34)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (2)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  08/19 - 08/26 (2)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (2)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (2)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (1)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (2)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (2)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  02/26 - 03/04 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (4)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
  • ▼  2011 (19)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (4)
    • ►  07/03 - 07/10 (2)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (2)
    • ▼  03/27 - 04/03 (1)
      • Participaçao no XIII Circuito Catarinense de Xad...
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
  • ►  2010 (15)
    • ►  12/12 - 12/19 (2)
    • ►  11/21 - 11/28 (2)
    • ►  11/14 - 11/21 (3)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  09/19 - 09/26 (1)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (1)
    • ►  08/15 - 08/22 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
  • ►  2009 (23)
    • ►  10/04 - 10/11 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (3)
    • ►  03/08 - 03/15 (5)

olimpiada 2020

olimpiada 2020
Anjen Lana Arpon 2010. Tema Espetacular Ltda.. Tecnologia do Blogger.