Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias Berg.
1 Eduardo Lucas Lorenzon, ABS 2181 7 24.0 33.0 28.0 7 33.00
2 Volmir Lupato, ABS 2050 6 23.5 33.5 26.0 6 26.50
3 Waltercler Hille, ABS 2057 6 21.5 31.5 25.0 6 24.50
4 Jose Luiz Dos Santos Juni, ABS 2012 5 23.5 33.5 21.0 5 17.50
5 Maicon João Melo, ABS 1900 5 21.5 31.5 22.0 5 18.50
6 Thomaz Henrique Simoneti, ABS 1900 5 20.0 27.0 20.0 5 16.50
7 Jose Alvino Dos Santos Ju, S16 1850 5 19.5 28.5 21.0 5 18.50
8 Walter Hille Junior, S16 1900 5 18.5 26.0 22.0 5 15.50
9 Icaro Jesus De Oliveira, ABS 1950 4.5 22.5 32.5 21.5 4 19.25
10 Wiliam Ferreira Weise, S12 1900 4.5 20.5 28.0 17.5 3 16.50
11 Vinicius Ikeda, S14 1600 4.5 20.0 28.0 17.5 4 16.75
12 Eduardo Cristofolini Gome, S16 1600 4.5 16.0 21.0 17.0 4 10.25
13 Lucas Pizzi De Jesus, ABS 1900 4 24.5 33.5 20.0 4 15.50
14 Roger Franciosi De Olivei, S16 1850 4 21.5 31.5 18.0 4 15.00
15 Leandro Alberto Martendal, ABS 1900 4 20.5 26.5 18.0 4 12.00
16 Laís Colin De Bem, F12 1600 4 19.5 27.5 16.0 4 10.50
17 Adriel De Sousa Henschel, S16 1850 4 19.0 28.0 19.0 4 14.00
18 Wuiliam Hille, S12 1900 4 18.5 25.0 17.0 3 13.50
19 Clênito Valdoni De Bem, ABS 1900 4 18.0 26.5 16.0 4 9.00
20 Gabriel Braun, S14 1500 4 17.5 25.5 15.0 4 13.00
21 Augusto Vuilerot, S16 1560 4 17.5 25.0 14.0 4 13.00
22 Gabriel Solidonio Costa, S12 1500 4 17.5 24.5 15.0 4 11.00
23 Edemir Rodrigues Miranda, ABS 1600 4 17.0 24.0 13.0 4 13.50
24 Gabrielle Frose Rodrigues, F16 1535 4 17.0 21.0 13.0 4 9.00
25 Amanda Carolina Verch, F14 1460 4 16.0 22.0 14.0 3 7.50
26 Cristiano Rafael Florênci, ABS 1900 3.5 21.5 29.5 16.0 3 12.25
27 João Paulo Virtuoso, S12 1570 3.5 20.0 27.0 13.5 3 11.50
28 Jenyffer Paola Medeiros, ABS 1700 3.5 13.5 18.5 12.0 3 7.50
29 Priscilla Bueno, ABS 1525 3 20.0 28.0 15.0 3 10.00
30 Luiza Carolina Chug, F16 1537 3 19.5 27.5 15.0 3 9.50
31 Claudio Donizetti Robocin, ABS 1900 3 19.0 27.0 12.0 3 7.00
32 Ariane De Sousa Henschel, ABS 1600 3 18.5 24.0 14.0 3 9.00
33 Alexandre De Borba Guizon, S10 1600 3 17.5 22.5 11.0 3 7.50
34 Valquiria De Borba Guizon, F14 1600 3 15.0 21.0 10.0 3 6.00
35 Geovana Fernandes Caetano, F12 1560 3 15.0 20.0 10.0 3 4.00
36 Pablo Machado Saragoça, S08 1600 3 14.5 20.5 9.0 3 6.00
37 Aline De Sousa Henschel, F14 1600 3 14.0 19.0 9.0 3 6.00
38 Alice Solidonio Costa, F14 1540 3 14.0 19.0 9.0 3 5.00
39 Joao Erminio, S16 1600 3 13.5 20.5 12.0 3 4.00
40 Eduarda Rodrigues Miranda, S14 1600 3 13.0 20.0 10.0 3 3.00
41 Edson Estevan Kolosque –, S08 1600 3 10.5 14.5 9.0 3 3.00
42 Juliano Soares, S16 1600 2.5 14.5 20.0 8.5 2 4.00
43 Lucas Virtuoso, S10 1500 2 16.0 21.5 10.5 1 4.00
44 Larissa Suelen Cordeiro, F12 1500 2 15.5 23.5 11.0 1 3.00
45 Lucas Zancanaro Muller, S08 1600 2 14.5 18.5 8.0 2 1.00
46 Ricardo Sampaio Espírito, ABS 1600 1 16.0 22.0 3.0 1 1.00
47 Gean Vitor Denantes Chave, S10 1600 1 15.0 18.5 4.0 1 0.00
48 Joao Vitor Dantas, S10 1500 1 13.0 17.5 6.0 1 1.00
49 Felipe Vasconcelos Trinda, S10 1600 1 10.5 14.0 2.0 1 0.00
50 Ruan Carlos, S8 1500 0 13.0 18.5 0.0 0 0.00
51 Idenor Consoli Consoli, ABS 1900 0 5.0 5.0 0.0 0 0.00
Joao Isac Dal Pizz, S10 1600 0 5.0 5.0 0.0 0 0.00
53 Rodrigo Oliveira, 1500 0 4.0 4.0 0.0 0 0.00
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Eduardo Lucas Lorenzon, ABS 6:W 19:W 11:W 4:W 2:W 3:W 12:W
2. Waltercler Hille, ABS 7:W 26:W 12:W 5:W 1:L 11:W 17:W
3. Volmir Lupato, ABS 8:W 30:W 13:W 18:W 4:W 1:L 14:W
4. Jose Luiz Dos Santos Juni, ABS 9:W 27:W 14:W 1:L 3:L 33:W 11:W
5. Icaro Jesus De Oliveira, ABS 10:W 33:W 17:W 2:L 13:W 12:L 15:D
6. Claudio Donizetti Robocin, ABS 1:L 29:W 27:L 37:W 38:L 41:W 40:L
7. Clênito Valdoni De Bem, ABS 2:L 31:W 30:W 19:L 41:W 23:W 13:L
8. Cristiano Rafael Florênci, ABS 3:L 34:W 40:W 16:W 14:L 27:D 24:L
9. Idenor Consoli Consoli, ABS 4:L : : : : : :
10. Leandro Alberto Martendal, ABS 5:L 36:W 44:W 23:W 17:W 14:L 18:L
11. Lucas Pizzi De Jesus, ABS 34:W 44:W 1:L 27:W 18:W 2:L 4:L
12. Maicon João Melo, ABS 35:W 43:W 2:L 33:W 19:W 5:W 1:L
13. Thomaz Henrique Simoneti, ABS 36:W 46:W 3:L 43:W 5:L 38:W 7:W
14. Walter Hille Junior, S16 37:W 45:W 4:L 50:W 8:W 10:W 3:L
15. Wiliam Ferreira Weise, S12 38:D 32:W 18:L 39:W 16:D 40:W 5:D
16. Wuiliam Hille, S12 39:D 51:W 38:W 8:L 15:D 19:L 43:W
17. Adriel De Sousa Henschel, S16 40:W 53:W 5:L 45:W 10:L 43:W 2:L
18. Jose Alvino Dos Santos Ju, S16 41:W 47:W 15:W 3:L 11:L 45:W 10:W
19. Roger Franciosi De Olivei, S16 42:W 1:L 46:W 7:W 12:L 16:W 38:L
20. Jenyffer Paola Medeiros, ABS 43:L 35:W 33:L 51:D 32:W 21:L 48:W
21. Alexandre De Borba Guizon, S10 44:L 40:L 36:W 42:W 43:L 20:W 46:L
22. Aline De Sousa Henschel, F14 45:L 37:W 43:L 40:L 39:L 29:W 50:W
23. Ariane De Sousa Henschel, ABS 46:L 42:W 53:W 10:L 50:W 7:L 44:L
24. Edemir Rodrigues Miranda, ABS : 41:W 45:L 44:W 46:L 42:W 8:W
25. Edson Estevan Kolosque –, S08 47:L 49:W 50:L 41:L 35:L 48:W 51:W
26. Eduarda Rodrigues Miranda, S14 48:W 2:L 47:L 46:L 37:L 36:W 28:W
27. Eduardo Cristofolini Gome, S16 49:W 4:L 6:W 11:L 51:W 8:D 39:W
28. Felipe Vasconcelos Trinda, S10 : 48:L 37:L 32:L 36:L 49:W 26:L
29. Gean Vitor Denantes Chave, S10 : 6:L 41:L 49:W 42:L 22:L 30:L
30. Joao Erminio, S16 50:W 3:L 7:L 48:W 45:L 44:L 29:W
31. Joao Isac Dal Pizz, S10 : 7:L : : : : :
32. Juliano Soares, S16 51:D 15:L 39:L 28:W 20:L 53:L 34:W
33. Laís Colin De Bem, F12 52:W 5:L 20:W 12:L 53:W 4:L 45:W
34. Lucas Zancanaro Muller, S08 11:L 8:L 49:W 53:L 48:W 47:L 32:L
35. Pablo Machado Saragoça, S08 12:L 20:L 42:L 36:W 25:W 50:W 53:L
36. Ricardo Sampaio Espírito, ABS 13:L 10:L 21:L 35:L 28:W 26:L 42:L
37. Valquiria De Borba Guizon, F14 14:L 22:L 28:W 6:L 26:W 51:W 47:L
38. Vinicius Ikeda, S14 15:D 39:W 16:L 47:W 6:W 13:L 19:W
39. João Paulo Virtuoso, S12 16:D 38:L 32:W 15:L 22:W 46:W 27:L
40. Augusto Vuilerot, S16 17:L 21:W 8:L 22:W 47:W 15:L 6:W
41. Geovana Fernandes Caetano, F12 18:L 24:L 29:W 25:W 7:L 6:L 49:W
42. Alice Solidonio Costa, F14 19:L 23:L 35:W 21:L 29:W 24:L 36:W
43. Luiza Carolina Chug, F16 20:W 12:L 22:W 13:L 21:W 17:L 16:L
44. Gabrielle Frose Rodrigues, F16 21:W 11:L 10:L 24:L 49:W 30:W 23:W
45. Priscilla Bueno, ABS 22:W 14:L 24:W 17:L 30:W 18:L 33:L
46. Gabriel Braun, S14 23:W 13:L 19:L 26:W 24:W 39:L 21:W
47. Gabriel Solidonio Costa, S12 25:W 18:L 26:W 38:L 40:L 34:W 37:W
48. Joao Vitor Dantas, S10 26:L 28:W 51:L 30:L 34:L 25:L 20:L
49. Ruan Carlos, S8 27:L 25:L 34:L 29:L 44:L 28:L 41:L
50. Larissa Suelen Cordeiro, F12 30:L :W 25:W 14:L 23:L 35:L 22:L
51. Lucas Virtuoso, S10 32:D 16:L 48:W 20:D 27:L 37:L 25:L
52. Rodrigo Oliveira, 33:L : : : : : :
53. Amanda Carolina Verch, F14 :W 17:L 23:L 34:W 33:L 32:W 35:W