sábado, 16 de maio de 2009

TORNEIO DE 6º FEIRA

NESTA 6º FEIRA FOI DIA DE TORNEIO PARA OS ALUNOS DO CLUBE DE XADREZ
INICIO 18:00
18 PARTICIPANTES
TORNEIO RAPIDO DE 15MINUTOS. SW

RESULTADOS
GERAL
Puesto Nombre Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Andrei Morais Domingues, S12 5 6.0 9.0 15.0
2 Ruan Correia Da Silva Rei, S14 4 7.5 13.0 10.0
3 Eduardo Bolico, S12 3.5 6.0 11.0 12.0
4 Gabrielle Frozi Rodrigues, S12f 3 6.5 11.5 8.0
5 Odorico Miguel Bueno, S8 3 6.5 10.0 7.0
6 Rize Huttner Corcine, S12f 2.5 6.5 10.5 9.0
7 Yndianara Paula De Olivei, S10f 2.5 4.0 7.0 6.0
8 Lyen W.h.corsini, S10 2 8.5 15.5 7.0
9 Luana Reis, S12f 2 8.5 15.0 6.0
10 Joao Marcelo Schug, S8 2 8.0 14.0 4.0
11 Kauana Zaparoli, S14f 2 7.5 14.5 3.0
12 Alan Felipe De Tomim, S10 2 7.0 12.0 8.0
13 Luiza Schug, S12f 2 7.0 11.0 4.0
14 Gabriel Antonio, S12 2 6.5 11.0 6.0
15 Monica Paula Oliveira, S14f 1.5 7.0 12.0 4.0
16 Kaue Porto Da Rosa, S6 1 7.5 13.0 4.0
17 Gustavo De Olivera, S6 1 7.5 11.0 3.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário