depois de longa viagem ate Guarapari Espirito Santo o resultado foi bom.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Amanda Marques Pereira SP 1959 2044 6 20.5 29.5 25.0 26.00
2 Janine Martinez SP 1948 1968 6 20.5 29.5 25.0 23.50
3 Ana Paula de Oliveira SC 1783 1963 5 22.0 28.5 21.0 16.50
4 Jaqueline Pamplona Correa SC 1979 4.5 20.5 27.5 20.0 15.25
5 Gabriela Aguiar Brito ES 1808 4.5 18.0 25.0 17.5 13.00
6 Fernanda dos Santos Rodrigues MG 1972 1942 4 21.0 30.0 17.0 14.00
7 Diana Sanroman Baeta Medina SP 1728 1962 4 14.5 21.5 14.0 6.00
8 Amanda Carolina de Mello SC 1843 4 12.5 17.5 12.0 7.50
9 Maraani Kamphorst PR 1913 3.5 23.0 30.0 18.5 11.50
10 Cristiane Habitzreiter SC 1907 3.5 15.0 21.5 16.0 4.25
11 Vivian Heinrichs BAL. CAM. 1837 3 16.5 23.5 14.0 6.00
12 Mayara Vieira Loiola DF 1830 3 16.5 23.0 12.0 5.00
13 Amanda Lima dos Santos CE 1792 2 15.0 20.0 5.0 1.50
14 Taciane Ancobele Col Marques ES 1800 1.5 15.0 20.0 3.5 0.25
15 Tais Aparecida Silva Pinheiro ES 1800 1 16.5 21.5 3.0 0.50
16 Brenda Ferreira Silva ES 1800 0.5 13.0 19.0 0.5 0.75
17 Renata Gutemberg Santos ES 1800 0 9.0 13.5 0.0 0.00
Nenhum comentário:
Postar um comentário