sábado, 29 de maio de 2010

FEMININO

Um comentário:

CLUBE DE XADREZ DE BALNEARIO CAMBORIU disse...

RESULTADO FEMININO
Puesto Nombre Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr. Circuito

1 ARIANE, 14 4.5 4.0 8.5 13.0 100.00
2 ALINE, 14 4 5.5 10.0 11.0 50.00
3 PATRICIA, 16 3.5 4.5 9.0 12.0 40.00
4 LEDAIANE, 14 3 3.0 6.5 8.0 33.33
5 JULIA, 6 2 5.0 10.0 5.0 26.67
6 ISADORA, 10 2 4.5 8.5 3.0 20.00
7 JAQUELINE, 10 2 4.0 7.5 6.0 13.33
8 RICHIELI, 8 2 3.5 7.5 7.0 6.67
9 BEATRIZ, 6 2 3.5 7.5 5.0

Postar um comentário