| Puesto | Nombre | Feder | Rtg | Loc Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | EDUARDO LUCAS   LORENZON, |  | 2125 | 6 | 13.0 | 20.5 | 21.0 | 
| 2 | ÁTILA BALZER   PIEKARSKI, |  | 2002 | 5 | 14.0 | 23.0 | 18.0 | 
| 3 | RAFAEL LANA ARPON, |  | 1838 | 4 | 12.5 | 20.0 | 14.0 | 
| 4 | RODRIGO TOBIAS LANA   ARPON, |  | 1975 | 4 | 10.5 | 16.5 | 13.5 | 
| 5 | JOSE LUIZ DOS SANTOS   JUNI, |  | 2000 | 3.5 | 17.5 | 25.5 | 14.5 | 
| 6 | LUCAS PIZZI DE JESUS, |  | 1821 | 3.5 | 11.5 | 18.5 | 12.5 | 
| 7 | GUSTAVO RANULPHO   PLUSCKAT, |  | 2075 | 3 | 15.5 | 24.0 | 13.0 | 
| 8 | EDUARDO FELIPE   MACHADO RO, |  | 1573 | 3 | 13.5 | 18.5 | 10.0 | 
| 9 | LUCAS ACHUTTI, |  | 1656 | 3 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 
| 10 | ANDRÉ LISBOA DE   OLIVEIRA, |  | 1500 | 3 | 8.5 | 12.5 | 7.0 | 
| 11 | GUSTAVO HORACIO   VALLEJOS, |  | 1900 | 2.5 | 11.5 | 16.5 | 10.0 | 
| 12 | THOMAZ HENRIQUE   SIMONETI, |  | 1900 | 2.5 | 11.0 | 17.0 | 10.0 | 
| 13 | DOUGLAS MORAIS DE   MELO, |  | 1810 | 2.5 | 10.5 | 16.5 | 7.5 | 
| 14 | LUCIANO COLLA, |  | 1500 | 2 | 12.5 | 17.5 | 9.0 | 
| 15 | LUIZA CAROLINA SCHUG, | FEM | 1507 | 1 | 10.0 | 13.0 | 3.0 | 
| 16 | AMANDA CAROLINS   VERCH, | FEM | 1500 | 0 | 11.0 | 15.0 | 0.0 | 
| 17 | GEANFRANCESCO, |  | 2103 | 0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 
| 18 | PRISCILLA BUENO, | FEM | 1531 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 
| 19 | PAULO GUILHERME, | ESP | 1500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário