domingo, 6 de maio de 2012

Rating 3º etapa

Rating da  3º etapa logo estaremos divulgando o rating da soma de todos os resultados.

Puesto|Nombre                                        |Feder|Rtg |Loc|Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.|Victorias|Circuito
  1   |LORENZON, EDUARDO LUCAS     |     |2164|   |5         |    9.5    | 16.5|  15.0|        5|           6.00
  2   |VOLMIR LUPATO,                             |     |2059|   |4         |    9.5    | 16.5|  13.0|        4|          5.00
  3   |ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS |     |1996|   |4         |    8.0    | 13.5|  11.0|        4|          4.00
  4   |PIERKASKI, ATILA  BALZER          |     |2079|   |3.5      |   10.5   | 17.5|  12.5|        3|          3.00
  5   |ARPON LANA, RAFAEL                   |     |1867|   |3.5      |    9.5    | 14.5|  12.5|        3|          2.00
  6   |MIQUEL BEJARANO,                        |     |1950|   |3         |    8.0    | 15.0|   8.0|        3|           1.00
  7   |OLIVEIRA, ICARO DE JESUS           |     |1650|   |3         |    8.0    | 14.0|   9.0|        3|           1.00
  8   |SANTOS, JOSE LUIS DOS                 |     |2006|   |3         |    7.5    | 14.5|  10.0|        3|           0.92
  9   |ODAYL VICTOR NETO,                    |     |1540|   |3         |    7. 5   | 11.5|   9.0|        3|            0.83
  10  |HELDER MOOR,                                |     |1570|   |3         |    6.5    | 11.5|   6.0|        3|            0.75
  11  |THALYSON,                                       |     |1500|   |2          |   10.0  | 15.0|   5.0|        1|            0.67
  12  |LUIZA CAROLINA SCHUG,            |     |1525|   |2          |   10.0   | 15.0|   4.0|        1|            0.58
  13  |VICENTE NEJAR,                              |     |1500|   |2          |    9.5    | 16.5|   8.0|        1|           0.50
  14  |LUCAS NATO CANOLA SALVATI,|     |1500|   |2         |    8.0     | 14.0|   3.0|        1|           0.42
  15  |GABRIELLE FROSI,                           |     |1535|   |2         |    7.0     | 11.0|   6.0|        2|          0.33
  16  |PRISCILLA BUENO,                          |     |1531|   |2          |    7.0     | 10.0|   6.0|        2|          0.25
  17  |WUILIAN CHIOU ABE,                     |     |1500|   |1         |   11.0     | 18.0|   3.0|        0|          0.17
  18  |ROBERTO ALVIM BORGES MARI, |     |1500|   |1        |    8.5       | 15.5|   3.0|        0|         0.08
  19  |EDUARDO SOUZA PLENTZ,            |     |1500|   |0         |    9.0      | 16.0|   0.0|        0|       

Nenhum comentário:

Postar um comentário