segunda-feira, 20 de agosto de 2012

Resultado da 5º Etapa

Puesto Nombre Feder Club Puntos Progr. Buch.-M Buch. Berg. Victorias
                 
1 Eduardo Lucas Lorenzon ABS 7 28.0 20.0 29.0 29.50 7
2 Gustavo Plusckat ABS 5.5 22.0 19.5 28.5 19.00 5
3 Rodrigo Tobias Lana Arpon ABS 5 20.0 20.0 28.0 18.00 4
4 Gabriel Solidonio Costa S12 4.5 14.0 14.5 18.5 10.25 4
5 Gabriel Braun S14 4 17.0 17.5 25.5 10.00 4
6 Eduardo Souza Plentz S12 4 15.0 16.0 24.0 10.00 4
7 Odayl  Victor Neto S12 4 14.0 15.5 20.5 7.50 4
8 Luiza Schug F16 4 12.0 13.5 20.5 2.50 3
9 Helder Mohr S14 3.5 16.0 19.0 26.5 8.75 3
10 Paulo Guilherme Muller S14 3.5 15.0 21.5 31.5 12.75 3
11 Luciano Miranda ABS 3.5 14.0 21.5 29.5 8.75 3
12 Gabrielle Frose Rodrigues F14 3 10.0 14.0 18.5 3.00 3
13 Amanda Verch F14 2 11.0 15.5 21.0 1.50 2
14 Maria Bernarda F AB 1.5 10.0 19.0 26.0 2.50 0
15 Alice Solidonio Costa F14 1 4.0 18.0 22.0 0.00 1
16 Jose Humberto ABS 1 2.0 3.5 8.5 0.00 0
17 Isadora Bertoldi F14 0 0.0 16.0 21.5 0.00 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário