domingo, 3 de junho de 2012

Resultados da 4º Etapa CMXBC

Rating municipal atualizado

1° Eduardo Lorenzon                                2181
2° Atila Piekasrki                                      2106
3° Volmir Lupato                                      2090
4° Gustavo Plusckat                                  2079
5° Rodrigo Arpon                                     2029
6° Jose Luiz                                              2012
7° Miguel Bejarano                                   1958
8° Gustavo Vallejos                                  1897
9° Tomas Simonetti                                   1892
10° Rafael Arpon                                        1886
11° Lucas Pizzi                                            1845
12° Douglas                                                1805
13° Mayckon Cardoso                                1798
14° Icaro                                                     1750
15° Michael da costa                                   1676
16° Lucas Achutti                                        1660
17° Joao Silva                                             1635
18° Ivo Klain                                               1625
19° Elder Moor                                           1620
20° Eduardo Machado                                 1609
21° André Lisboa                                         1590
22° Lauana                                                   1578
23° Odail                                                      1576
24° Luciano Colla                                         1448
25° Augusto Voillerot                                    1540
26° Luiza Schug                                            1537
27° Priscila                                                    1525
28° Gabriel Braun                                          1525
29° Paulo Guilherme                                      1518
30° Gabriel                                                    1510
31° Amanda                                                  1460
  

Campeonato Municipal 2012- 4º etapa, Paella 4Gats Don Lana - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    PIEKARSKI, ATILA  BALZER          2079     4.5        8.0  13.5   14.0
  2    VOLMIR LUPATO,                    2059     4.5        8.0  12.5   12.5
  3    ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS        1996     3.5       11.0  18.5   13.0
  4    HELDER MOOR,                      1570     3.5        6.5  11.0   10.0
  5    LORENZON, EDUARDO LUCAS           2164     3          9.5  15.0   10.0
  6    ODAYL VICTOR NETO,                1540     3          9.0  15.0   10.0
  7    AUGUSTO VOILLEROT,          S16   1520     3          7.5  12.0    8.0
  8    GABRIEL BRAUN,              S14   1500     3          6.5  11.0    8.0
  9    PAULO GUILHERME MULLER,     S14   1500     2.5        8.0  13.5    9.0
  10   LUIZA CAROLINA SCHUG,       F16   1525     2          8.5  14.5    7.0
  11   GABRIELLE FROSI RODRIGUES,  F14   1500     2          8.0  12.5    5.0
  12   LAUANA FERREIRA,            F16   1570     2          5.5  11.0    6.0
  13   AMANDA VERCH,               F14   1448     1.5        7.5  12.0    5.0
  14   VICENTE NEJAR,                    1500     1.5        5.5   9.0    2.0
  15   PRISCILLA BUENO,            F18   1531     1          7.5  11.5    4.0
  16   LUCAS ACHUTI,               S18   1665     1          6.5  12.0    2.0
  17   THOMAS DE AVILA,            S10   1500     1          5.5  10.0    2.0
  18   AUSENTE,                          1500     1          1.5   4.0    1.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  PIEKARSKI, ATILA  BALZER    ABS   2079 4.5   10:1 12:1  5:1  3:=  6:1
2  ABSVOLMIR LUPATO,           ABS   2059 4.5    0:= 16:1  9:1  5:1  3:1
3  ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS  ABS   1996 3.5    8:1  7:1  4:1  1:=  2:0
4  HELDER MOOR,                S14   1570 3.5   17:1  9:=  3:0 10:1 11:1
5  LORENZON, EDUARDO LUCAS     ABS   2164 3     15:1  6:1  1:0  2:0 10:1
6  ODAYL VICTOR NETO,          S12   1540 3     13:1  5:0  7:1  8:1  1:0
7  AUGUSTO VOILLEROT,          S16   1520 3     11:1  3:0  6:0 15:1  9:1
8  GABRIEL BRAUN,              S14   1500 3      3:0 11:1 15:1  6:0 13:1
9  PAULO GUILHERME MULLER,     S14   1500 2.5   16:1  4:=  2:0 13:1  7:0
10 LUIZA CAROLINA SCHUG,       F16   1525 2      1:0 14:1 12:1  4:0  5:0
11 GABRIELLE FROSI RODRIGUES,  F14   1500 2      7:0  8:0 16:1 12:1  4:0
12 LAUANA FERREIRA,            F16   1570 2     14:1  1:0 10:0 11:0 16:1
13 AMANDA VERCH,               F14   1448 1.5    6:0 18:= 14:1  9:0  8:0
14 VICENTE NEJAR,              S12   1500 1.5   12:0 10:0 13:0  0:= 15:1
15 PRISCILLA BUENO,            F18   1531 1      5:0 17:1  8:0  7:0 14:0
16 LUCAS ACHUTI,               S18   1665 1      9:0  2:0 11:0 17:1 12:0
17 THOMAS DE AVILA,            S10   1500 1      4:0 15:0 18:= 16:0  0:=
18 AUSENTE,                          1500 1      0:  13:= 17:=  0:   0: 

 

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com


Campeonato Municipal 2012- 3º etapa, Paella 4Gats Don Lana - Ronda 5


Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias Circuito

  1    LORENZON, EDUARDO LUCAS           2164     5          9.5  16.5   15.0         5     6.00
  2    VOLMIR LUPATO,                    2059     4          9.5  16.5   13.0         4     5.00
  3    ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS        1996     4          8.0  13.5   11.0         4     4.00
  4    PIERKASKI, ATILA  BALZER          2079     3.5       10.5  17.5   12.5         3     3.00
  5    ARPON LANA, RAFAEL                1867     3.5        9.5  14.5   12.5         3     2.00
  6    MIQUEL BEJARANO,                  1950     3          8.0  15.0    8.0         3     1.00
  7    OLIVEIRA, ICARO DE JESUS          1650     3          8.0  14.0    9.0         3     1.00
  8    SANTOS, JOSE LUIS DOS             2006     3          7.5  14.5   10.0         3     0.92
  9    ODAYL VICTOR NETO,                1540     3          7.5  11.5    9.0         3     0.83
  10   HELDER MOOR,                      1570     3          6.5  11.5    6.0         3     0.75
  11   THALYSON,                         1500     2         10.0  15.0    5.0         1     0.67
  12   LUIZA CAROLINA SCHUG,             1525     2         10.0  15.0    4.0         1     0.58
  13   VICENTE NEJAR,                    1500     2          9.5  16.5    8.0         1     0.50
  14   LUCAS NATO CANOLA SALVATI,        1500     2          8.0  14.0    3.0         1     0.42
  15   GABRIELLE FROSI,                  1535     2          7.0  11.0    6.0         2     0.33
  16   PRISCILLA BUENO,                  1531     2          7.0  10.0    6.0         2     0.25
  17   WUILIAN CHIOU ABE,                1500     1         11.0  18.0    3.0         0     0.17
  18   ROBERTO ALVIM BORGES MARI,        1500     1          8.5  15.5    3.0         0     0.08
  19   EDUARDO SOUZA PLENTZ,             1500     0          9.0  16.0    0.0         0         

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                      Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1.  LORENZON, EDUARDO LUCAS           2164  9:1  6:1  4:1  3:1  2:1
2.  PIERKASKI, ATILA  BALZER          2079 10:1  5:1  7:= 17:1  1:0
3.  VOLMIR LUPATO,                    2059 11:1  8:1  6:1  1:0  7:1
4.  SANTOS, JOSE LUIS DOS             2006 12:1 17:1  1:0  7:0 11:1
5.  ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS        1996 13:1  2:0 16:1  8:1 10:1
6.  MIQUEL BEJARANO,                  1950 14:1  1:0  3:0 13:1 12:1
7.  ARPON LANA, RAFAEL                1867 15:1  9:1  2:=  4:1  3:0
8.  OLIVEIRA, ICARO DE JESUS          1650 16:1  3:0 12:1  5:0 17:1
9.  HELDER MOOR,                      1570  1:0  7:0 14:1 15:1 19:1
10. ODAYL VICTOR NETO,                1540  2:0 13:1 19:1 16:1  5:0
11. GABRIELLE FROSI,                  1535  3:0 14:1 17:0 18:1  4:0
12. PRISCILLA BUENO,                  1531  4:0 15:1  8:0 19:1  6:0
13. LUIZA CAROLINA SCHUG,             1525  5:0 10:0 18:1  6:0   :1
14. LUCAS NATO CANOLA SALVATI,        1500  6:0 11:0  9:0   :1 15:1
15. ROBERTO ALVIM BORGES MARI,        1500  7:0 12:0   :1  9:0 14:0
16. THALYSON,                         1500  8:0   :1  5:0 10:0 18:1
17. VICENTE NEJAR,                    1500   :1  4:0 11:1  2:0  8:0
18. EDUARDO SOUZA PLENTZ,             1500   :    :  13:0 11:0 16:0
19. WUILIAN CHIOU ABE,                1500   :    :  10:0 12:0  9:0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

segunda-feira, 7 de maio de 2012

4º Etapa Campeonato Municipal de Xadrez Balneário Camboriú




Aberto a todos os jogadores de outros Municipios.
Finalidade demostrar ao final de todas as Etapas o Campeao Municipal, confraternizar com os amigos e simpatizantes do Xadrez, promover o Esporte em nosso Municipio


26 e 27 de Maio de 2012

Local Paella 4 Gats, Rua Rodesia 311 Bairro das Naçoes.
Inicio as 10:00 hs
Sistema Suiss de ate 5 rodadas para ate no maximo 26 jogadores.
Esta etapa realizaremos Rodadas  de 61 minutos visando o treinamento dos atletas para as competiçoes pensadas preparando para os Joquinhos de SC e Jogos da Juventude (OLESC) e JASC

1º Rodada 10:00hs 61 minutos. para cada jogador
2º Rodada 14hs 61 minutos
3º Rodada 16hs 61 minutos
4º Rodada 14hs 61 minutos Domingo
5º Rodada 16hs 61 minutos Domingo

Premiaçao 18:30

fazer a inscriçao ate o dia 24de maio de 2012 no email do clube cxbcamboriu@hotmail.com
Informaçoes angel 9607-1109
Premiaçao Geral
1º, 2º e 3º Lugares Trofeu medalhas ate o decimo lugar.
Feminino
1º, 2º e 3º Lugares Trofeu medalhas ate o decimo lugar.

Taxa de inscriçao, R$10,00
Reservas antecipadas para almoço no local, Paella Espanhola ou.... fone 47-33668209 cel. 9607-1109 angel

domingo, 6 de maio de 2012

Rating 3º etapa

Rating da  3º etapa logo estaremos divulgando o rating da soma de todos os resultados.

Puesto|Nombre                                        |Feder|Rtg |Loc|Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.|Victorias|Circuito
  1   |LORENZON, EDUARDO LUCAS     |     |2164|   |5         |    9.5    | 16.5|  15.0|        5|           6.00
  2   |VOLMIR LUPATO,                             |     |2059|   |4         |    9.5    | 16.5|  13.0|        4|          5.00
  3   |ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS |     |1996|   |4         |    8.0    | 13.5|  11.0|        4|          4.00
  4   |PIERKASKI, ATILA  BALZER          |     |2079|   |3.5      |   10.5   | 17.5|  12.5|        3|          3.00
  5   |ARPON LANA, RAFAEL                   |     |1867|   |3.5      |    9.5    | 14.5|  12.5|        3|          2.00
  6   |MIQUEL BEJARANO,                        |     |1950|   |3         |    8.0    | 15.0|   8.0|        3|           1.00
  7   |OLIVEIRA, ICARO DE JESUS           |     |1650|   |3         |    8.0    | 14.0|   9.0|        3|           1.00
  8   |SANTOS, JOSE LUIS DOS                 |     |2006|   |3         |    7.5    | 14.5|  10.0|        3|           0.92
  9   |ODAYL VICTOR NETO,                    |     |1540|   |3         |    7. 5   | 11.5|   9.0|        3|            0.83
  10  |HELDER MOOR,                                |     |1570|   |3         |    6.5    | 11.5|   6.0|        3|            0.75
  11  |THALYSON,                                       |     |1500|   |2          |   10.0  | 15.0|   5.0|        1|            0.67
  12  |LUIZA CAROLINA SCHUG,            |     |1525|   |2          |   10.0   | 15.0|   4.0|        1|            0.58
  13  |VICENTE NEJAR,                              |     |1500|   |2          |    9.5    | 16.5|   8.0|        1|           0.50
  14  |LUCAS NATO CANOLA SALVATI,|     |1500|   |2         |    8.0     | 14.0|   3.0|        1|           0.42
  15  |GABRIELLE FROSI,                           |     |1535|   |2         |    7.0     | 11.0|   6.0|        2|          0.33
  16  |PRISCILLA BUENO,                          |     |1531|   |2          |    7.0     | 10.0|   6.0|        2|          0.25
  17  |WUILIAN CHIOU ABE,                     |     |1500|   |1         |   11.0     | 18.0|   3.0|        0|          0.17
  18  |ROBERTO ALVIM BORGES MARI, |     |1500|   |1        |    8.5       | 15.5|   3.0|        0|         0.08
  19  |EDUARDO SOUZA PLENTZ,            |     |1500|   |0         |    9.0      | 16.0|   0.0|        0|       

terça-feira, 3 de abril de 2012

Resultados da 3º Etapa Campeonato Municipal de Xadrez BC


Resultados:
Puesto|Nombre                     |Feder|Rtg |Loc|Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.|Victorias|Circuito
  1   |LORENZON, EDUARDO LUCAS    |     |2164|   |5     |    9.5| 16.5|  15.0|        5|    6.00
  2   |VOLMIR LUPATO,             |     |2059|   |4     |    9.5| 16.5|  13.0|        4|    5.00
  3   |ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS |     |1996|   |4     |    8.0| 13.5|  11.0|        4|    4.00
  4   |PIERKASKI, ATILA  BALZER   |     |2079|   |3.5   |   10.5| 17.5|  12.5|        3|    3.00
  5   |ARPON LANA, RAFAEL         |     |1867|   |3.5   |    9.5| 14.5|  12.5|        3|    2.00
  6   |MIQUEL BEJARANO,           |     |1950|   |3     |    8.0| 15.0|   8.0|        3|    1.00
  7   |OLIVEIRA, ICARO DE JESUS   |     |1650|   |3     |    8.0| 14.0|   9.0|        3|    1.00
  8   |SANTOS, JOSE LUIS DOS      |     |2006|   |3     |    7.5| 14.5|  10.0|        3|    0.92
  9   |ODAYL VICTOR NETO,         |     |1540|   |3     |    7.5| 11.5|   9.0|        3|    0.83
  10  |HELDER MOOR,               |     |1570|   |3     |    6.5| 11.5|   6.0|        3|    0.75
  11  |THALYSON,                  |     |1500|   |2     |   10.0| 15.0|   5.0|        1|    0.67
  12  |LUIZA CAROLINA SCHUG,      |     |1525|   |2     |   10.0| 15.0|   4.0|        1|    0.58
  13  |VICENTE NEJAR,             |     |1500|   |2     |    9.5| 16.5|   8.0|        1|    0.50
  14  |LUCAS NATO CANOLA SALVATI, |     |1500|   |2     |    8.0| 14.0|   3.0|        1|    0.42
  15  |GABRIELLE FROSI,           |     |1535|   |2     |    7.0| 11.0|   6.0|        2|    0.33
  16  |PRISCILLA BUENO,           |     |1531|   |2     |    7.0| 10.0|   6.0|        2|    0.25
  17  |WUILIAN CHIOU ABE,         |     |1500|   |1     |   11.0| 18.0|   3.0|        0|    0.17
  18  |ROBERTO ALVIM BORGES MARI, |     |1500|   |1     |    8.5| 15.5|   3.0|        0|    0.08
  19  |EDUARDO SOUZA PLENTZ,      |     |1500|   |0     |    9.0| 16.0|   0.0|        0|       

quinta-feira, 22 de março de 2012

3º Etapa Campeonato Municipal de Xadrez BC



Aberto a todos os jogadores de outros Municipios.
Finalidade demostrar ao final de todas as Etapas o Campeao Municipal, confraternizar com os amigos e simpatizantes do Xadrez, promover o Esporte em nosso Municipio.

Dia 31 de Março
Local Paella 4 Gats, Rua Rodesia 311 Bairro das Naçoes.
 Inicio as 10:30hs

sistema Suiss de ate 7 rodadas para ate no maximo 26 jogadores.

Esta etapa realizaremos 2 rodadas de 61 minutos visando o treinamento dos atletas para as competiçoes pensadas preparando para os Joquinhos de SC e Jogos da Juventude (OLESC)

1º Rodada 10:45hs 15 minutos. para cada jogador

2º Rodada 11:20hs 15 minuos

3º Rodada 14hs 61 minutos

4º Rodada 16hs 61 minutos

5º Rodada 18hs 21 minutos

6º Rodada 18:45hs 21 minutos

Premiaçao ou 7º rodada 19:30hs

fazer a inscriçao ate o dia 29 de março de 2012 no email do clube cxbcamboriu@hotmail.com

Informaçoes angel 9607-1109

Premiaçao Geral

1º, 2º e 3º Lugares Trofeu medalhas ate o decimo lugar.

Feminino

1º, 2º e 3º Lugares Trofeu medalhas ate o decimo lugar.


Taxa de inscriçao, R$10,00

Reservas antecipadas  para almoço no local, Paella Espanhola ou.... fone 47-33668209  cel.  9607-1109 angel
Apoio FME BC/ CXBC
Paella 4GATS Don Lana.

-- 
visite a home Paella 4GATS Don Lana
http://www.wix.com/anjen0/paellas#!

domingo, 18 de março de 2012

Lauana Ferreira Campea do Sub 16 de xadrez.

Equipe Feminino de Xadrez.
Luiza Schug, Lauana Ferreira e Priscilla Bueno.
na 2º Etapa do Circuito catarinense de Xadrez Rapido, na cidade de Blumenau