quarta-feira, 27 de junho de 2012
terça-feira, 26 de junho de 2012
Aberto de Itapema
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias Berg.
1 Eduardo Lucas Lorenzon, ABS 2181 7 24.0 33.0 28.0 7 33.00
2 Volmir Lupato, ABS 2050 6 23.5 33.5 26.0 6 26.50
3 Waltercler Hille, ABS 2057 6 21.5 31.5 25.0 6 24.50
4 Jose Luiz Dos Santos Juni, ABS 2012 5 23.5 33.5 21.0 5 17.50
5 Maicon João Melo, ABS 1900 5 21.5 31.5 22.0 5 18.50
6 Thomaz Henrique Simoneti, ABS 1900 5 20.0 27.0 20.0 5 16.50
7 Jose Alvino Dos Santos Ju, S16 1850 5 19.5 28.5 21.0 5 18.50
8 Walter Hille Junior, S16 1900 5 18.5 26.0 22.0 5 15.50
9 Icaro Jesus De Oliveira, ABS 1950 4.5 22.5 32.5 21.5 4 19.25
10 Wiliam Ferreira Weise, S12 1900 4.5 20.5 28.0 17.5 3 16.50
11 Vinicius Ikeda, S14 1600 4.5 20.0 28.0 17.5 4 16.75
12 Eduardo Cristofolini Gome, S16 1600 4.5 16.0 21.0 17.0 4 10.25
13 Lucas Pizzi De Jesus, ABS 1900 4 24.5 33.5 20.0 4 15.50
14 Roger Franciosi De Olivei, S16 1850 4 21.5 31.5 18.0 4 15.00
15 Leandro Alberto Martendal, ABS 1900 4 20.5 26.5 18.0 4 12.00
16 Laís Colin De Bem, F12 1600 4 19.5 27.5 16.0 4 10.50
17 Adriel De Sousa Henschel, S16 1850 4 19.0 28.0 19.0 4 14.00
18 Wuiliam Hille, S12 1900 4 18.5 25.0 17.0 3 13.50
19 Clênito Valdoni De Bem, ABS 1900 4 18.0 26.5 16.0 4 9.00
20 Gabriel Braun, S14 1500 4 17.5 25.5 15.0 4 13.00
21 Augusto Vuilerot, S16 1560 4 17.5 25.0 14.0 4 13.00
22 Gabriel Solidonio Costa, S12 1500 4 17.5 24.5 15.0 4 11.00
23 Edemir Rodrigues Miranda, ABS 1600 4 17.0 24.0 13.0 4 13.50
24 Gabrielle Frose Rodrigues, F16 1535 4 17.0 21.0 13.0 4 9.00
25 Amanda Carolina Verch, F14 1460 4 16.0 22.0 14.0 3 7.50
26 Cristiano Rafael Florênci, ABS 1900 3.5 21.5 29.5 16.0 3 12.25
27 João Paulo Virtuoso, S12 1570 3.5 20.0 27.0 13.5 3 11.50
28 Jenyffer Paola Medeiros, ABS 1700 3.5 13.5 18.5 12.0 3 7.50
29 Priscilla Bueno, ABS 1525 3 20.0 28.0 15.0 3 10.00
30 Luiza Carolina Chug, F16 1537 3 19.5 27.5 15.0 3 9.50
31 Claudio Donizetti Robocin, ABS 1900 3 19.0 27.0 12.0 3 7.00
32 Ariane De Sousa Henschel, ABS 1600 3 18.5 24.0 14.0 3 9.00
33 Alexandre De Borba Guizon, S10 1600 3 17.5 22.5 11.0 3 7.50
34 Valquiria De Borba Guizon, F14 1600 3 15.0 21.0 10.0 3 6.00
35 Geovana Fernandes Caetano, F12 1560 3 15.0 20.0 10.0 3 4.00
36 Pablo Machado Saragoça, S08 1600 3 14.5 20.5 9.0 3 6.00
37 Aline De Sousa Henschel, F14 1600 3 14.0 19.0 9.0 3 6.00
38 Alice Solidonio Costa, F14 1540 3 14.0 19.0 9.0 3 5.00
39 Joao Erminio, S16 1600 3 13.5 20.5 12.0 3 4.00
40 Eduarda Rodrigues Miranda, S14 1600 3 13.0 20.0 10.0 3 3.00
41 Edson Estevan Kolosque –, S08 1600 3 10.5 14.5 9.0 3 3.00
42 Juliano Soares, S16 1600 2.5 14.5 20.0 8.5 2 4.00
43 Lucas Virtuoso, S10 1500 2 16.0 21.5 10.5 1 4.00
44 Larissa Suelen Cordeiro, F12 1500 2 15.5 23.5 11.0 1 3.00
45 Lucas Zancanaro Muller, S08 1600 2 14.5 18.5 8.0 2 1.00
46 Ricardo Sampaio Espírito, ABS 1600 1 16.0 22.0 3.0 1 1.00
47 Gean Vitor Denantes Chave, S10 1600 1 15.0 18.5 4.0 1 0.00
48 Joao Vitor Dantas, S10 1500 1 13.0 17.5 6.0 1 1.00
49 Felipe Vasconcelos Trinda, S10 1600 1 10.5 14.0 2.0 1 0.00
50 Ruan Carlos, S8 1500 0 13.0 18.5 0.0 0 0.00
51 Idenor Consoli Consoli, ABS 1900 0 5.0 5.0 0.0 0 0.00
Joao Isac Dal Pizz, S10 1600 0 5.0 5.0 0.0 0 0.00
53 Rodrigo Oliveira, 1500 0 4.0 4.0 0.0 0 0.00
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Eduardo Lucas Lorenzon, ABS 6:W 19:W 11:W 4:W 2:W 3:W 12:W
2. Waltercler Hille, ABS 7:W 26:W 12:W 5:W 1:L 11:W 17:W
3. Volmir Lupato, ABS 8:W 30:W 13:W 18:W 4:W 1:L 14:W
4. Jose Luiz Dos Santos Juni, ABS 9:W 27:W 14:W 1:L 3:L 33:W 11:W
5. Icaro Jesus De Oliveira, ABS 10:W 33:W 17:W 2:L 13:W 12:L 15:D
6. Claudio Donizetti Robocin, ABS 1:L 29:W 27:L 37:W 38:L 41:W 40:L
7. Clênito Valdoni De Bem, ABS 2:L 31:W 30:W 19:L 41:W 23:W 13:L
8. Cristiano Rafael Florênci, ABS 3:L 34:W 40:W 16:W 14:L 27:D 24:L
9. Idenor Consoli Consoli, ABS 4:L : : : : : :
10. Leandro Alberto Martendal, ABS 5:L 36:W 44:W 23:W 17:W 14:L 18:L
11. Lucas Pizzi De Jesus, ABS 34:W 44:W 1:L 27:W 18:W 2:L 4:L
12. Maicon João Melo, ABS 35:W 43:W 2:L 33:W 19:W 5:W 1:L
13. Thomaz Henrique Simoneti, ABS 36:W 46:W 3:L 43:W 5:L 38:W 7:W
14. Walter Hille Junior, S16 37:W 45:W 4:L 50:W 8:W 10:W 3:L
15. Wiliam Ferreira Weise, S12 38:D 32:W 18:L 39:W 16:D 40:W 5:D
16. Wuiliam Hille, S12 39:D 51:W 38:W 8:L 15:D 19:L 43:W
17. Adriel De Sousa Henschel, S16 40:W 53:W 5:L 45:W 10:L 43:W 2:L
18. Jose Alvino Dos Santos Ju, S16 41:W 47:W 15:W 3:L 11:L 45:W 10:W
19. Roger Franciosi De Olivei, S16 42:W 1:L 46:W 7:W 12:L 16:W 38:L
20. Jenyffer Paola Medeiros, ABS 43:L 35:W 33:L 51:D 32:W 21:L 48:W
21. Alexandre De Borba Guizon, S10 44:L 40:L 36:W 42:W 43:L 20:W 46:L
22. Aline De Sousa Henschel, F14 45:L 37:W 43:L 40:L 39:L 29:W 50:W
23. Ariane De Sousa Henschel, ABS 46:L 42:W 53:W 10:L 50:W 7:L 44:L
24. Edemir Rodrigues Miranda, ABS : 41:W 45:L 44:W 46:L 42:W 8:W
25. Edson Estevan Kolosque –, S08 47:L 49:W 50:L 41:L 35:L 48:W 51:W
26. Eduarda Rodrigues Miranda, S14 48:W 2:L 47:L 46:L 37:L 36:W 28:W
27. Eduardo Cristofolini Gome, S16 49:W 4:L 6:W 11:L 51:W 8:D 39:W
28. Felipe Vasconcelos Trinda, S10 : 48:L 37:L 32:L 36:L 49:W 26:L
29. Gean Vitor Denantes Chave, S10 : 6:L 41:L 49:W 42:L 22:L 30:L
30. Joao Erminio, S16 50:W 3:L 7:L 48:W 45:L 44:L 29:W
31. Joao Isac Dal Pizz, S10 : 7:L : : : : :
32. Juliano Soares, S16 51:D 15:L 39:L 28:W 20:L 53:L 34:W
33. Laís Colin De Bem, F12 52:W 5:L 20:W 12:L 53:W 4:L 45:W
34. Lucas Zancanaro Muller, S08 11:L 8:L 49:W 53:L 48:W 47:L 32:L
35. Pablo Machado Saragoça, S08 12:L 20:L 42:L 36:W 25:W 50:W 53:L
36. Ricardo Sampaio Espírito, ABS 13:L 10:L 21:L 35:L 28:W 26:L 42:L
37. Valquiria De Borba Guizon, F14 14:L 22:L 28:W 6:L 26:W 51:W 47:L
38. Vinicius Ikeda, S14 15:D 39:W 16:L 47:W 6:W 13:L 19:W
39. João Paulo Virtuoso, S12 16:D 38:L 32:W 15:L 22:W 46:W 27:L
40. Augusto Vuilerot, S16 17:L 21:W 8:L 22:W 47:W 15:L 6:W
41. Geovana Fernandes Caetano, F12 18:L 24:L 29:W 25:W 7:L 6:L 49:W
42. Alice Solidonio Costa, F14 19:L 23:L 35:W 21:L 29:W 24:L 36:W
43. Luiza Carolina Chug, F16 20:W 12:L 22:W 13:L 21:W 17:L 16:L
44. Gabrielle Frose Rodrigues, F16 21:W 11:L 10:L 24:L 49:W 30:W 23:W
45. Priscilla Bueno, ABS 22:W 14:L 24:W 17:L 30:W 18:L 33:L
46. Gabriel Braun, S14 23:W 13:L 19:L 26:W 24:W 39:L 21:W
47. Gabriel Solidonio Costa, S12 25:W 18:L 26:W 38:L 40:L 34:W 37:W
48. Joao Vitor Dantas, S10 26:L 28:W 51:L 30:L 34:L 25:L 20:L
49. Ruan Carlos, S8 27:L 25:L 34:L 29:L 44:L 28:L 41:L
50. Larissa Suelen Cordeiro, F12 30:L :W 25:W 14:L 23:L 35:L 22:L
51. Lucas Virtuoso, S10 32:D 16:L 48:W 20:D 27:L 37:L 25:L
52. Rodrigo Oliveira, 33:L : : : : : :
53. Amanda Carolina Verch, F14 :W 17:L 23:L 34:W 33:L 32:W 35:W
sábado, 23 de junho de 2012
aberto de itapema
ATE O MOMENTO 40 PARTICIPANTES
Aberto de Itapema
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Rtg Loc
1. Eduardo Lucas Lorenzon, ABS 2181
2. Jose Luiz Dos Santos Juni, ABS 2012
3. Icaro Jesus De Oliveira, ABS 1950
4. Evaldo Raimundo Nasciment, ABS 1900
5. Lucas Pizzi De Jesus, ABS 1900
6. Idenor Consoli Consoli, ABS 1900
7. Maicon João Melo, ABS 1900
8. Thomaz Henrique Simoneti, ABS 1900
9. Jose Alvino Dos Santos Ju, ABS 1850
10. Adriel De Sousa Henschel, ABS 1850
11. Roger Franciosi De Olivei, ABS 1850
12. Lucas Achutti, ABS 1660
13. Ariane De Sousa Henschel, F 1600
14. Lucas Zancanaro Muller, S08 1600
15. Aline De Sousa Henschel, F14 1600
16. Clênito Valdoni De Bem, ABS 1600
17. Eduardo Cristofolini Gome, S16 1600
18. Edson Estevan Kolosque –, S08 1600
19. Amanda Fernandes Caetano, F12 1600
20. Ricardo Sampaio Espírito Santo, 1600
21. Laís Colin De Bem, F12 1600
22. Cristiano Rafael Florênci, ABS 1600
23. Pablo Machado Saragoça, S08 1600
24. Valquiria De Borba Guizon, F14 1600
25. Augusto Vuilerot, 1560
26. Jonathan Yoshio, S14 1560
27. Alice Solidonio Costa, F14 1540
28. Luiza Carolina Chug, F16 1537
29. Gabrielle Frose Rodrigues, F16 1535
30. Priscilla Bueno, F18 1525
31. Gabriel Braun, S14 1500
32. Ana Gabriele, f16 1500
33. Paulo Miller, S14 1500
34. Larissa Suelen Cordeiro, F14 1500
35. Wuiliam Chiou Abe, S14 1500
36. Amanda Carolina Verch, F14 1460
37. João Paulo Virtuoso,
38. Alexandre De Borba Guizon, S10
39. Geovana Fernandes Caetano, F12
40. Wilian Ferreira Weise, S12
41. Volmir Lupato
domingo, 10 de junho de 2012
10º Lugar no Aberto do Brasil de Xadrez Rápido - I Copa de Xadrez Festa do Pinhão - SUPERIOR ID CBX: 1630/12 ID FIDE: 69240
Player info

| Name | Lorenzon Eduardo Lucas |
| Starting rank | 64 |
| Rating | 1800 |
| Rating national | 1800 |
| Rating international | 0 |
| Ratingperformance | 2264 |
| Points | 5 |
| Rank | 10 |
| Federation | BRA |
| Club/City | C.X.Balneário Camboriú |
| Ident-Number | 30040 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
| 1 | 17 | 17 | Salustiano Murilo Gimenez | 2011 | BRA | Curitiba/PR | 4.0 | w 1 | |
| 2 | 9 | 9 | WFM | Ebert Vanessa Feliciano | 2224 | BRA | Avulso | 6.0 | s 1 |
| 3 | 5 | 5 | FM | Dos Santos Jr. Haroldo Cunha | 2244 | BRA | C.X.Joinville | 5.5 | w 0 |
| 4 | 13 | 20 | Dropa Rodrigo Moreira | 1984 | BRA | Curitiba/PR | 4.0 | s 1 | |
| 5 | 10 | 14 | Starke Bruno Orlando | 2086 | BRA | C.X.Joinville | 4.0 | s 1 | |
| 6 | 5 | 7 | Umetsubo César Hidemitsu | 2241 | BRA | C.X.Florianópolis | 5.0 | w 0 | |
| 7 | 12 | 22 | Zonta Juliano Artemio | 1949 | BRA | A.C.X.Fraiburgo | 4.0 | w 1 |
domingo, 3 de junho de 2012
Resultados da 4º Etapa CMXBC
Rating municipal atualizado
1° Eduardo Lorenzon 2181
2° Atila Piekasrki 2106
3° Volmir Lupato 2090
4° Gustavo Plusckat 2079
5° Rodrigo Arpon 2029
6° Jose Luiz 2012
7° Miguel Bejarano 1958
8° Gustavo Vallejos 1897
9° Tomas Simonetti 1892
10° Rafael Arpon 1886
11° Lucas Pizzi 1845
12° Douglas 1805
13° Mayckon Cardoso 1798
14° Icaro 1750
15° Michael da costa 1676
16° Lucas Achutti 1660
17° Joao Silva 1635
18° Ivo Klain 1625
19° Elder Moor 1620
20° Eduardo Machado 1609
21° André Lisboa 1590
22° Lauana 1578
23° Odail 1576
24° Luciano Colla 1448
25° Augusto Voillerot 1540
26° Luiza Schug 1537
27° Priscila 1525
28° Gabriel Braun 1525
29° Paulo Guilherme 1518
30° Gabriel 1510
31° Amanda 1460
Campeonato Municipal 2012- 4º etapa, Paella 4Gats Don Lana - Ronda
5
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 PIEKARSKI, ATILA BALZER 2079 4.5 8.0 13.5 14.0
2 VOLMIR LUPATO, 2059 4.5 8.0 12.5 12.5
3 ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS 1996 3.5 11.0 18.5 13.0
4 HELDER MOOR, 1570 3.5 6.5 11.0 10.0
5 LORENZON, EDUARDO LUCAS 2164 3 9.5 15.0 10.0
6 ODAYL VICTOR NETO, 1540 3 9.0 15.0 10.0
7 AUGUSTO VOILLEROT, S16 1520 3 7.5 12.0 8.0
8 GABRIEL BRAUN, S14 1500 3 6.5 11.0 8.0
9 PAULO GUILHERME MULLER, S14 1500 2.5 8.0 13.5 9.0
10 LUIZA CAROLINA SCHUG, F16 1525 2 8.5 14.5 7.0
11 GABRIELLE FROSI RODRIGUES, F14 1500 2 8.0 12.5 5.0
12 LAUANA FERREIRA, F16 1570 2 5.5 11.0 6.0
13 AMANDA VERCH, F14 1448 1.5 7.5 12.0 5.0
14 VICENTE NEJAR, 1500 1.5 5.5 9.0 2.0
15 PRISCILLA BUENO, F18 1531 1 7.5 11.5 4.0
16 LUCAS ACHUTI, S18 1665 1 6.5 12.0 2.0
17 THOMAS DE AVILA, S10 1500 1 5.5 10.0 2.0
18 AUSENTE, 1500 1 1.5 4.0 1.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg Total 1 2 3 4 5
1 PIEKARSKI, ATILA BALZER ABS 2079 4.5 10:1 12:1 5:1 3:= 6:1
2 ABSVOLMIR LUPATO, ABS 2059 4.5 0:= 16:1 9:1 5:1 3:1
3 ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS ABS 1996 3.5 8:1 7:1 4:1 1:= 2:0
4 HELDER MOOR, S14 1570 3.5 17:1 9:= 3:0 10:1 11:1
5 LORENZON, EDUARDO LUCAS ABS 2164 3 15:1 6:1 1:0 2:0 10:1
6 ODAYL VICTOR NETO, S12 1540 3 13:1 5:0 7:1 8:1 1:0
7 AUGUSTO VOILLEROT, S16 1520 3 11:1 3:0 6:0 15:1 9:1
8 GABRIEL BRAUN, S14 1500 3 3:0 11:1 15:1 6:0 13:1
9 PAULO GUILHERME MULLER, S14 1500 2.5 16:1 4:= 2:0 13:1 7:0
10 LUIZA CAROLINA SCHUG, F16 1525 2 1:0 14:1 12:1 4:0 5:0
11 GABRIELLE FROSI RODRIGUES, F14 1500 2 7:0 8:0 16:1 12:1 4:0
12 LAUANA FERREIRA, F16 1570 2 14:1 1:0 10:0 11:0 16:1
13 AMANDA VERCH, F14 1448 1.5 6:0 18:= 14:1 9:0 8:0
14 VICENTE NEJAR, S12 1500 1.5 12:0 10:0 13:0 0:= 15:1
15 PRISCILLA BUENO, F18 1531 1 5:0 17:1 8:0 7:0 14:0
16 LUCAS ACHUTI, S18 1665 1 9:0 2:0 11:0 17:1 12:0
17 THOMAS DE AVILA, S10 1500 1 4:0 15:0 18:= 16:0 0:=
18 AUSENTE, 1500 1 0: 13:= 17:= 0: 0:
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Campeonato Municipal 2012- 3º etapa, Paella 4Gats Don Lana - Ronda
5
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias Circuito
1 LORENZON, EDUARDO LUCAS 2164 5 9.5 16.5 15.0 5 6.00
2 VOLMIR LUPATO, 2059 4 9.5 16.5 13.0 4 5.00
3 ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS 1996 4 8.0 13.5 11.0 4 4.00
4 PIERKASKI, ATILA BALZER 2079 3.5 10.5 17.5 12.5 3 3.00
5 ARPON LANA, RAFAEL 1867 3.5 9.5 14.5 12.5 3 2.00
6 MIQUEL BEJARANO, 1950 3 8.0 15.0 8.0 3 1.00
7 OLIVEIRA, ICARO DE JESUS 1650 3 8.0 14.0 9.0 3 1.00
8 SANTOS, JOSE LUIS DOS 2006 3 7.5 14.5 10.0 3 0.92
9 ODAYL VICTOR NETO, 1540 3 7.5 11.5 9.0 3 0.83
10 HELDER MOOR, 1570 3 6.5 11.5 6.0 3 0.75
11 THALYSON, 1500 2 10.0 15.0 5.0 1 0.67
12 LUIZA CAROLINA SCHUG, 1525 2 10.0 15.0 4.0 1 0.58
13 VICENTE NEJAR, 1500 2 9.5 16.5 8.0 1 0.50
14 LUCAS NATO CANOLA SALVATI, 1500 2 8.0 14.0 3.0 1 0.42
15 GABRIELLE FROSI, 1535 2 7.0 11.0 6.0 2 0.33
16 PRISCILLA BUENO, 1531 2 7.0 10.0 6.0 2 0.25
17 WUILIAN CHIOU ABE, 1500 1 11.0 18.0 3.0 0 0.17
18 ROBERTO ALVIM BORGES MARI, 1500 1 8.5 15.5 3.0 0 0.08
19 EDUARDO SOUZA PLENTZ, 1500 0 9.0 16.0 0.0 0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 1. LORENZON, EDUARDO LUCAS 2164 9:1 6:1 4:1 3:1 2:1 2. PIERKASKI, ATILA BALZER 2079 10:1 5:1 7:= 17:1 1:0 3. VOLMIR LUPATO, 2059 11:1 8:1 6:1 1:0 7:1 4. SANTOS, JOSE LUIS DOS 2006 12:1 17:1 1:0 7:0 11:1 5. ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS 1996 13:1 2:0 16:1 8:1 10:1 6. MIQUEL BEJARANO, 1950 14:1 1:0 3:0 13:1 12:1 7. ARPON LANA, RAFAEL 1867 15:1 9:1 2:= 4:1 3:0 8. OLIVEIRA, ICARO DE JESUS 1650 16:1 3:0 12:1 5:0 17:1 9. HELDER MOOR, 1570 1:0 7:0 14:1 15:1 19:1 10. ODAYL VICTOR NETO, 1540 2:0 13:1 19:1 16:1 5:0 11. GABRIELLE FROSI, 1535 3:0 14:1 17:0 18:1 4:0 12. PRISCILLA BUENO, 1531 4:0 15:1 8:0 19:1 6:0 13. LUIZA CAROLINA SCHUG, 1525 5:0 10:0 18:1 6:0 :1 14. LUCAS NATO CANOLA SALVATI, 1500 6:0 11:0 9:0 :1 15:1 15. ROBERTO ALVIM BORGES MARI, 1500 7:0 12:0 :1 9:0 14:0 16. THALYSON, 1500 8:0 :1 5:0 10:0 18:1 17. VICENTE NEJAR, 1500 :1 4:0 11:1 2:0 8:0 18. EDUARDO SOUZA PLENTZ, 1500 : : 13:0 11:0 16:0 19. WUILIAN CHIOU ABE, 1500 : : 10:0 12:0 9:0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
segunda-feira, 7 de maio de 2012
4º Etapa Campeonato Municipal de Xadrez Balneário Camboriú
Aberto a todos os jogadores de outros Municipios.
Finalidade demostrar ao final de todas as Etapas o Campeao Municipal, confraternizar com os amigos e simpatizantes do Xadrez, promover o Esporte em nosso Municipio
26 e 27 de Maio de 2012
Local Paella 4 Gats, Rua Rodesia 311 Bairro das Naçoes.
Inicio as 10:00 hs
Sistema Suiss de ate 5 rodadas para ate no maximo 26 jogadores.
Esta etapa realizaremos Rodadas de 61 minutos visando o treinamento dos atletas para as competiçoes pensadas preparando para os Joquinhos de SC e Jogos da Juventude (OLESC) e JASC
1º Rodada 10:00hs 61 minutos. para cada jogador
2º Rodada 14hs 61 minutos
3º Rodada 16hs 61 minutos
4º Rodada 14hs 61 minutos Domingo
5º Rodada 16hs 61 minutos Domingo
Premiaçao 18:30
fazer a inscriçao ate o dia 24de maio de 2012 no email do clube cxbcamboriu@hotmail.com
Informaçoes angel 9607-1109
Premiaçao Geral
1º, 2º e 3º Lugares Trofeu medalhas ate o decimo lugar.
Feminino
1º, 2º e 3º Lugares Trofeu medalhas ate o decimo lugar.
Taxa de inscriçao, R$10,00
Reservas antecipadas para almoço no local, Paella Espanhola ou.... fone 47-33668209 cel. 9607-1109 angel
Finalidade demostrar ao final de todas as Etapas o Campeao Municipal, confraternizar com os amigos e simpatizantes do Xadrez, promover o Esporte em nosso Municipio
26 e 27 de Maio de 2012
Local Paella 4 Gats, Rua Rodesia 311 Bairro das Naçoes.
Inicio as 10:00 hs
Sistema Suiss de ate 5 rodadas para ate no maximo 26 jogadores.
Esta etapa realizaremos Rodadas de 61 minutos visando o treinamento dos atletas para as competiçoes pensadas preparando para os Joquinhos de SC e Jogos da Juventude (OLESC) e JASC
1º Rodada 10:00hs 61 minutos. para cada jogador
2º Rodada 14hs 61 minutos
3º Rodada 16hs 61 minutos
4º Rodada 14hs 61 minutos Domingo
5º Rodada 16hs 61 minutos Domingo
Premiaçao 18:30
fazer a inscriçao ate o dia 24de maio de 2012 no email do clube cxbcamboriu@hotmail.com
Informaçoes angel 9607-1109
Premiaçao Geral
1º, 2º e 3º Lugares Trofeu medalhas ate o decimo lugar.
Feminino
1º, 2º e 3º Lugares Trofeu medalhas ate o decimo lugar.
Taxa de inscriçao, R$10,00
Reservas antecipadas para almoço no local, Paella Espanhola ou.... fone 47-33668209 cel. 9607-1109 angel
domingo, 6 de maio de 2012
Rating 3º etapa
Rating da 3º etapa logo estaremos divulgando o rating da soma de todos os resultados.
Puesto|Nombre |Feder|Rtg |Loc|Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.|Victorias|Circuito
1 |LORENZON, EDUARDO LUCAS | |2164| |5 | 9.5 | 16.5| 15.0| 5| 6.00
2 |VOLMIR LUPATO, | |2059| |4 | 9.5 | 16.5| 13.0| 4| 5.00
3 |ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS | |1996| |4 | 8.0 | 13.5| 11.0| 4| 4.00
4 |PIERKASKI, ATILA BALZER | |2079| |3.5 | 10.5 | 17.5| 12.5| 3| 3.00
5 |ARPON LANA, RAFAEL | |1867| |3.5 | 9.5 | 14.5| 12.5| 3| 2.00
6 |MIQUEL BEJARANO, | |1950| |3 | 8.0 | 15.0| 8.0| 3| 1.00
7 |OLIVEIRA, ICARO DE JESUS | |1650| |3 | 8.0 | 14.0| 9.0| 3| 1.00
8 |SANTOS, JOSE LUIS DOS | |2006| |3 | 7.5 | 14.5| 10.0| 3| 0.92
9 |ODAYL VICTOR NETO, | |1540| |3 | 7. 5 | 11.5| 9.0| 3| 0.83
10 |HELDER MOOR, | |1570| |3 | 6.5 | 11.5| 6.0| 3| 0.75
11 |THALYSON, | |1500| |2 | 10.0 | 15.0| 5.0| 1| 0.67
12 |LUIZA CAROLINA SCHUG, | |1525| |2 | 10.0 | 15.0| 4.0| 1| 0.58
13 |VICENTE NEJAR, | |1500| |2 | 9.5 | 16.5| 8.0| 1| 0.50
14 |LUCAS NATO CANOLA SALVATI,| |1500| |2 | 8.0 | 14.0| 3.0| 1| 0.42
15 |GABRIELLE FROSI, | |1535| |2 | 7.0 | 11.0| 6.0| 2| 0.33
16 |PRISCILLA BUENO, | |1531| |2 | 7.0 | 10.0| 6.0| 2| 0.25
17 |WUILIAN CHIOU ABE, | |1500| |1 | 11.0 | 18.0| 3.0| 0| 0.17
18 |ROBERTO ALVIM BORGES MARI, | |1500| |1 | 8.5 | 15.5| 3.0| 0| 0.08
19 |EDUARDO SOUZA PLENTZ, | |1500| |0 | 9.0 | 16.0| 0.0| 0|
Puesto|Nombre |Feder|Rtg |Loc|Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.|Victorias|Circuito
1 |LORENZON, EDUARDO LUCAS | |2164| |5 | 9.5 | 16.5| 15.0| 5| 6.00
2 |VOLMIR LUPATO, | |2059| |4 | 9.5 | 16.5| 13.0| 4| 5.00
3 |ARPON LANA, RODRIGO TOBIAS | |1996| |4 | 8.0 | 13.5| 11.0| 4| 4.00
4 |PIERKASKI, ATILA BALZER | |2079| |3.5 | 10.5 | 17.5| 12.5| 3| 3.00
5 |ARPON LANA, RAFAEL | |1867| |3.5 | 9.5 | 14.5| 12.5| 3| 2.00
6 |MIQUEL BEJARANO, | |1950| |3 | 8.0 | 15.0| 8.0| 3| 1.00
7 |OLIVEIRA, ICARO DE JESUS | |1650| |3 | 8.0 | 14.0| 9.0| 3| 1.00
8 |SANTOS, JOSE LUIS DOS | |2006| |3 | 7.5 | 14.5| 10.0| 3| 0.92
9 |ODAYL VICTOR NETO, | |1540| |3 | 7. 5 | 11.5| 9.0| 3| 0.83
10 |HELDER MOOR, | |1570| |3 | 6.5 | 11.5| 6.0| 3| 0.75
11 |THALYSON, | |1500| |2 | 10.0 | 15.0| 5.0| 1| 0.67
12 |LUIZA CAROLINA SCHUG, | |1525| |2 | 10.0 | 15.0| 4.0| 1| 0.58
13 |VICENTE NEJAR, | |1500| |2 | 9.5 | 16.5| 8.0| 1| 0.50
14 |LUCAS NATO CANOLA SALVATI,| |1500| |2 | 8.0 | 14.0| 3.0| 1| 0.42
15 |GABRIELLE FROSI, | |1535| |2 | 7.0 | 11.0| 6.0| 2| 0.33
16 |PRISCILLA BUENO, | |1531| |2 | 7.0 | 10.0| 6.0| 2| 0.25
17 |WUILIAN CHIOU ABE, | |1500| |1 | 11.0 | 18.0| 3.0| 0| 0.17
18 |ROBERTO ALVIM BORGES MARI, | |1500| |1 | 8.5 | 15.5| 3.0| 0| 0.08
19 |EDUARDO SOUZA PLENTZ, | |1500| |0 | 9.0 | 16.0| 0.0| 0|
